|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 38 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 151 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | U_U 的評論: 是我心裡最特別、最喜歡的人( 2026-09-17 03:24:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 天灰灰y 的評論: 會唱歌的的主播!天籟之音( 2026-09-16 06:03:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我讓笙笙噎到 的評論: 我的女人( 2026-09-15 00:30:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 懷心. 的評論: 合得來比什麼都重要( 2026-09-14 05:03:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | hoorn 的評論: 我的余笙沒有妳 會後悔一輩子( 2026-09-12 05:18:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 念笙 的評論: ( 2026-09-11 23:00:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 恩平 的評論: 真的是美女一枚,年輕漂亮、好聊、值得細細品嚐!( 2026-09-09 23:23:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 暴躁巴 的評論: ( 2026-09-08 07:35:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 懶懶累累 的評論: 愛死了~~( 2026-09-03 04:08:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 月桂 的評論: 秀氣 好聊天( 2026-09-03 02:22:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 笙氣氣 的評論: ( 2026-08-16 23:45:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 余笙大秘書 的評論: ( 2026-08-15 19:27:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 真田六文錢 的評論: 人美又好相處,追求者已經排到繞台灣三圈了~~( 2026-08-13 23:24:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小派克 的評論: 獨一無二的平台之花( 2026-08-12 01:04:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 電息息 的評論: 漂亮( 2026-08-11 06:33:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | P 的評論: TOP1 ONLY1( 2026-08-11 06:16:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | GOLDENSTATE 的評論: 這網站史上最正排名前三名!( 2026-08-09 16:25:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 萌萌 的評論: 願我如星卿如月,夜夜流光相皎潔( 2026-08-08 09:58:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿蠻28 的評論: 完美( 2026-08-07 02:25:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 73么 的評論: 只有2個字「完美」可以形容( 2026-07-26 08:31:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 麥肯 的評論: 顏值真的很高( 2026-07-24 21:45:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 貪得吳彥祖 的評論: 此生無憾的體驗( 2026-07-23 19:47:23 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-09-18 15:13 | 2026-09-18 23:26 | 493 分鐘 | | 2 | 2026-09-18 00:00 | 2026-09-18 06:23 | 384 分鐘 | | 3 | 2026-09-17 23:02 | 2026-09-17 23:59 | 58 分鐘 | | 4 | 2026-09-17 04:54 | 2026-09-17 07:41 | 167 分鐘 | | 5 | 2026-09-17 00:00 | 2026-09-17 04:51 | 291 分鐘 | | 6 | 2026-09-16 19:02 | 2026-09-16 23:59 | 297 分鐘 | | 7 | 2026-09-16 00:00 | 2026-09-16 09:03 | 544 分鐘 | | 8 | 2026-09-15 17:54 | 2026-09-15 23:59 | 365 分鐘 | | 9 | 2026-09-14 00:00 | 2026-09-14 09:35 | 576 分鐘 | | 10 | 2026-09-13 18:48 | 2026-09-13 23:59 | 311 分鐘 | | 11 | 2026-09-13 06:15 | 2026-09-13 06:30 | 15 分鐘 | | 12 | 2026-09-13 00:00 | 2026-09-13 06:03 | 363 分鐘 | | 13 | 2026-09-12 19:50 | 2026-09-12 23:59 | 250 分鐘 | | 14 | 2026-09-12 08:26 | 2026-09-12 08:31 | 5 分鐘 | | 15 | 2026-09-12 00:00 | 2026-09-12 08:21 | 501 分鐘 | | 16 | 2026-09-11 20:25 | 2026-09-11 23:59 | 215 分鐘 | | 17 | 2026-09-11 00:00 | 2026-09-11 03:07 | 188 分鐘 | | 18 | 2026-09-10 21:16 | 2026-09-10 23:59 | 163 分鐘 | | 19 | 2026-09-10 17:22 | 2026-09-10 20:32 | 191 分鐘 | | 20 | 2026-09-10 00:00 | 2026-09-10 06:02 | 363 分鐘 | | 21 | 2026-09-09 18:54 | 2026-09-09 23:59 | 306 分鐘 | | 22 | 2026-09-09 00:00 | 2026-09-09 07:12 | 433 分鐘 | | 23 | 2026-09-08 19:52 | 2026-09-08 23:59 | 248 分鐘 | | 24 | 2026-09-08 19:09 | 2026-09-08 19:34 | 25 分鐘 | | 25 | 2026-09-08 04:06 | 2026-09-08 10:01 | 355 分鐘 | | 26 | 2026-09-08 00:00 | 2026-09-08 00:13 | 14 分鐘 | | 27 | 2026-09-07 16:40 | 2026-09-07 23:59 | 439 分鐘 | | 28 | 2026-09-06 00:00 | 2026-09-06 10:00 | 601 分鐘 | | 29 | 2026-09-05 19:21 | 2026-09-05 23:59 | 278 分鐘 | | 30 | 2026-09-05 06:34 | 2026-09-05 07:24 | 50 分鐘 | | |
|